產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
商品混凝土攪拌站試驗儀器、混凝土攪拌站實驗室儀器設(shè)備清單。同時供應(yīng):水泥試驗儀器設(shè)備,混凝土試驗儀器設(shè)備,瀝青試驗儀器設(shè)備,土工試驗儀器設(shè)備,無損檢測試驗儀器設(shè)備。還可為客戶朋友們組建一級、二級、三級試驗室成套儀器設(shè)備。
商品混凝土攪拌站試驗室儀器 配置清單:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 混凝土壓力試驗機 | DYE-2000型 | 1 |
2 | 水泥恒應(yīng)力壓力試驗機 | DYE-300S型 | 1 |
3 | 混凝土單臥軸攪拌機 | HJW-60型 | 1 |
5 | 砼回彈儀 | ZC3-A | 1 |
6 | 砼振動臺 | 1平方米 | 1 |
9 | 電動抗折試驗機 | DKZ-5000型 | 1 |
10 | 抗折夾具 | 1 | |
11 | 水泥標準恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | YH-40B | 1 |
12 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5型 | 1 |
13 | 水泥膠砂振實臺 | ZT-96型 | 1 |
14 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160B型 | 1 |
15 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3型 | 1 |
16 | 震擊式標準振篩機 | ZBSX-92A型 | 1 |
17 | 砂子篩;石子篩 | 新標準 | 1 |
18 | 石子壓碎儀 | 全鋼 | 1 |
19 | 針片狀標準儀 | 1 | |
20 | 容積升 | 1-30升 | 1 |
22 | 電子分析天平 | 200g/0.0001g | 1 |
23 | 電子磅秤 | 100kg | 1 |
24 | 砼壓力泌水儀 | SY-2型 | 1 |
25 | 空壓機 | 1 | |
26 | 砼試模(塑) | 150×150 | 48 |
27 | 砼三聯(lián)試模(塑) | 100×100 | 20 |
28 | 砼抗?jié)B模(塑) | 150×175×185 | 18 |
29 | 砼彈性試模(塑) | 50×150×300 | 6 |
30 | 游標卡尺 | 1 | |
31 | 水泥細度負壓篩析儀 | FYS-150型 | 1 |
32 | 負壓篩子 | 0.08 | 3 |
33 | 負壓篩子 | 0.045 | 3 |
34 | 電子臺秤 | 2000g/0.1g | 1 |
35 | 酸度計 | Phs 25-0.1 | 1 |
36 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
37 | 箱式電阻爐 | 1000度 | 1 |
38 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101-2A | 1 |
39 | 水泥留樣桶 | 30 | |
40 | 標準砂 | 新砂 | 25 |
41 | 標準養(yǎng)護室全自動控溫控濕設(shè)備 | FHBS型 | 1 |
42 | 砂漿膨脹率測定儀 | 1 | |
43 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 |
44 | 維卡儀 | 新標準 | 1 |
45 | 雷氏夾 | 12 | |
46 | 膠砂試模 | 40×40×160 | 15 |
47 | 抗壓夾具 | 40×40 | 1 |
48 | 數(shù)顯式勃氏比表面積測定儀 | FBT-9 | 1 |
49 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
50 | 溫度計 | 10 | |
51 | 刮平刀 | 2 | |
52 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 |
53 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 |
54 | 量筒 | 50-1000ml | 1 |
55 | 燒杯 | 50-1000ml | 1 |
1 | 以下儀器設(shè)備為用戶選購: | ||
2 | 全自動恒應(yīng)力抗折抗壓一體機 | DYE-300S型 | |
3 | 火焰光度計 | 6400A | |
4 | 原子吸收光譜儀 | AA2600 | |
5 | 混凝土快速凍融試驗機 | KDR-V3型 | |
6 | 1000KN壓力試驗機 | ||
7 | 3000KN壓力試驗機 | ||
8 | 電熱恒溫水浴 | CF-B | |
9 | 電腦土壤液塑限測定儀 | LG-100D | |
10 | 標準養(yǎng)護室全自動控溫控濕設(shè)備 | FHBS型 | |
11 | 養(yǎng)護室控制儀 |
混凝土攪拌站試驗室儀器 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 混凝土壓力試驗機 | DYE-2000型 | 1 | 臺 |
2 | 水泥壓力試驗機 | DYE-300型 | 1 | 臺 |
3 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5型 | 1 | 臺 |
4 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160型 | 1 | 臺 |
5 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15型 | 1 | 臺 |
6 | 水泥電動抗折試驗機 | KZJ-5000型 | 1 | 臺 |
7 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3型 | 1 | 臺 |
8 | 水泥標準稠度儀 | ISO | 1 | 臺 |
9 | 水泥負壓篩析儀 | FYS-150型 | 1 | 臺 |
10 | 水泥負壓篩 | 0.080mm |
| 個 |
11 | 水泥負壓篩 | 0.045mm |
| 個 |
12 | 水泥取樣器 | 2米 | 1 | 個 |
13 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160mm |
| 個 |
14 | 三角刮平刀 |
|
| 個 |
15 | 標準砂 | ISO |
| 袋 |
16 | 雷氏夾 | 175型 |
| 個 |
17 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 | 臺 |
18 | 水泥抗壓夾具 |
| 1 | 個 |
19 | 全自動比表面積測定儀 | FBT-9型 | 1 | 臺 |
20 | 水泥留樣筒 |
|
| 個 |
21 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0型 | 1 | 臺 |
22 | 單臥軸式混凝土攪拌機 | HJW-60型 | 1 | 臺 |
23 | 混凝土振動臺 | 1平米 | 1 | 臺 |
24 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000型 | 1 | 臺 |
25 | 混凝土含氣量測定儀 | 7L | 1 | 臺 |
26 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540型 | 1 | 臺 |
27 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2型 | 1 | 臺 |
28 | 混凝土回彈儀 | ZCA-3型 | 1 | 臺 |
29 | 混凝土彈性模量測定儀 | TM-II型 | 1 | 臺 |
30 | 混凝土碳化深度測定儀 |
| 1 | 臺 |
31 | 標準恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | YH-40B型 | 1 | 臺 |
32 | 混凝土加速養(yǎng)護箱 | HJ-84型 | 1 | 臺 |
33 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2型 | 1 | 臺 |
34 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 臺 |
35 | 低溫試驗箱 |
| 1 | 臺 |
36 | 養(yǎng)護室控制設(shè)備 |
| 1 | 套 |
37 | 箱式電阻爐 | 1000° | 1 | 臺 |
38 | 亞甲藍試驗攪拌裝置 | NSF-2型 | 1 | 臺 |
39 | 震擊標準振篩機 | ZBSX-92A型 | 1 | 臺 |
40 | 酸度計 |
| 1 | 臺 |
41 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150mm |
| 個 |
42 | 混凝土抗壓試模(三聯(lián)) | 100×100×100mm |
| 個 |
43 | 抗?jié)B試模 | 175×180×150mm |
| 個 |
44 | 氣泵 |
| 1 | 臺 |
45 | 脫模搶 |
|
| 把 |
46 | 凈漿流動度試模 | 36×60×60mm | 1 | 個 |
47 | 電子稱 | 30kg-1g | 1 | 臺 |
48 | 電子稱 | 100kg-10g | 1 | 臺 |
49 | 電子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 臺 |
50 | 電子分析天平 | 200g-0.001g | 1 | 臺 |
51 | 電子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 臺 |
52 | 砂子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
53 | 石子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
54 | 塌落度筒 | 倒棒、標尺、漏斗 |
| 套 |
55 | 針片狀規(guī)準儀 |
| 1 | 套 |
56 | 抗?jié)B試塊脫模器 |
| 1 | 套 |
57 | 石子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
58 | 砂子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
59 | 篩子¢30 | 0.075mm | 1 | 個 |
60 | 量水器 | 225ml | 1 | 個 |
61 | 量水器 | 170ml | 1 | 個 |
62 | 容積升 |
| 1 | 套 |
63 | 水泥軟練養(yǎng)護槽(小) | 150×120×190mm |
| 個 |
64 | 水泥軟練養(yǎng)護槽(大) | 430×360×260mm |
| 個 |
65 | 鋼直尺 | 30cm/50cm |
| 把 |
66 | 干濕溫度表 |
|
| 個 |
67 | 瓷盤 | 大 |
| 個 |
68 | 瓷盤 | 中 |
| 個 |
69 | 瓷盤 | 小 |
| 個 |
70 | 玻璃板 | 100×100mm |
| 塊 |
71 | 玻璃板 | 500×50mm |
| 塊 |
72 | 溫度計 | 0-50° |
| 支 |
73 | 溫度計 | 0-100° |
| 支 |
74 | 液體比重計 | 0.8-1.5 |
| 套 |
75 | 量筒 | 50-1000ml |
| 套 |
76 | 燒杯 | 50-1000ml |
| 套 |
77 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個 |
78 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個 |
79 | 吸管 |
|
| 支 |
80 | 工業(yè)酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
81 | 游標卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
82 | PH試紙 |
|
| 本 |
83 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 |
相關(guān)產(chǎn)品